聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:0519-83135010
江蘇明程土工新材料有限公司地址(Add):常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)九奔西路100號
聯(lián)系人(Contact Name):蔣宏(總經(jīng)理)
電話(Tel):0519-83135010
傳真(Fax):0519-83135010
手機(jī)(Mob):13775059806
郵編(Postcode):213131
Email:(Website):jsmctg@jsmctg.com
機(jī)織土工布
產(chǎn)品詳情
一、長絲機(jī)織土工布性能特點:
長絲機(jī)織土工布是由兩組或兩組以上紗線、條帶或其他成分,通常垂直相交織成的土工布。材料主要是滌淪(PET)和丙綸(PP)兩種,特點是重量輕、斷裂強(qiáng)力高、斷裂伸長率小、整體性能好、耐老化性能好。
二、長絲機(jī)織土工布用途:
長絲機(jī)織土工布由于強(qiáng)力高、伸長率小,可用于一切堤壩的軟體排水和巖土工程的防護(hù)、加強(qiáng)、隔離等工程。
三、長絲機(jī)織土工布技術(shù)指標(biāo)(GB/T)17640-1998
序 號 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 備注 | |
1 | 經(jīng)向斷裂強(qiáng)力,KN/m ≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
2 | 緯向斷裂強(qiáng)力,KN/m ≥ | 按協(xié)議規(guī)定,無特殊要求時按經(jīng)向斷裂強(qiáng)力的0.7-1.0 | |||||||||||
3 | 斷裂伸長率, % | 經(jīng)向35,緯向30 | |||||||||||
4 | 幅寬偏差, % | -1.0 | 縱橫向 | ||||||||||
5 | CBR頂破強(qiáng)力, KN | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 28.0 | |
6 | 等效孔徑O90(O95),mm | 0.07-0.5 | |||||||||||
7 | 垂直滲透系數(shù),cm/s | K×(10—2—10—5) | K=1.0—9.9 | ||||||||||
8 | 沖灌厚度偏差,% | ±8 | |||||||||||
9 | 長、寬偏差,% | ±2 | 縱橫向 | ||||||||||
10 | 縫制強(qiáng)力,KN/m | 斷裂強(qiáng)力×50% | |||||||||||
11 | 撕破強(qiáng)力, KN | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
12 | 單位面積質(zhì)量,g/m2 | 140 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 |
瀏覽更多 機(jī)織土工布 的內(nèi)容
其它產(chǎn)品
其它新聞